| Título clave: | Revista investigium IRE |
|---|---|
| País: | Colombia |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2010 |
| Frecuencia: | Semestral |
| Título abreviado: | Revista investigium IRE |
| ISSN: | 2357-5239 |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/ | 2010- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Revista Investigium IRE (Impresa) |
|---|---|
| País: | Colombia |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2010 |
| Frecuencia: | Anual |
| Título abreviado: | Rev. investigium IRE (Impresa) |
| Otros títulos: | Ciencias Sociales y Humanas |
| ISSN: | 2216-1473 |
| Idioma: | Español, Portugués, Inglés, Francés |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Sociales |
| Subtema: | Ciencias sociales y humanidades |
| Organismo responsable: | Institución Universitaria CESMAG |
| Editorial: | Institución Universitaria CESMAG |
| Ciudad: | Pasto |
| Estado/Provincia/Departamento: | Nariño |
| Correo: | revistainvestigaciones@unicesmag.edu.co ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | https://investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/about/contact |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
| Indizaciones: |
|
| Derechos de uso: |
Reconocimiento - NoComercial (CC BY-NC)
|
| Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 15972 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Colombia |
| Fecha de ingreso: | 2019-09-09 |
| Fecha de última modificación: | 2025-02-19 |
| Título clave: | Revista investigium IRE |
|---|---|
| País: | Colombia |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2010 |
| Frecuencia: | Semestral |
| Título abreviado: | Revista investigium IRE |
| ISSN: | 2357-5239 |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/ | 2010- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Revista Investigium IRE (Impresa) |
|---|---|
| País: | Colombia |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2010 |
| Frecuencia: | Anual |
| Título abreviado: | Rev. investigium IRE (Impresa) |
| Otros títulos: | Ciencias Sociales y Humanas |
| ISSN: | 2216-1473 |
| Idioma: | Español, Portugués, Inglés, Francés |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Sociales |
| Subtema: | Ciencias sociales y humanidades |
| Organismo responsable: | Institución Universitaria CESMAG |
| Editorial: | Institución Universitaria CESMAG |
| Ciudad: | Pasto |
| Estado/Provincia/Departamento: | Nariño |
| Correo: | revistainvestigaciones@unicesmag.edu.co ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | https://investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/about/contact |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
| Indizaciones: |
|
| Derechos de uso: |
Reconocimiento - NoComercial (CC BY-NC)
|
| Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 15972 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Colombia |
| Fecha de ingreso: | 2019-09-09 |
| Fecha de última modificación: | 2025-02-19 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 1997-2025.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica del sitio web.
Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.
