![]() |
|||
![]() |
|||
|
|
|
![]() |
Descripción/Description/Descrição Divulga las experiencias y avances teórico práctico de la social y la organización y dirección del sistema de salud cubano. Divulga artículos de salubristas, demógrafos, sociólogos, estadísticos, economistas, psicólogos y profesionales de otras disciplinas interesados en el campo de la salud de la población. It discloses the experiences and practical theoretical advances of the social one and the organization and address of the Cuban system of health. It discloses salubrity articles, demographers, sociologists, statistical, economists, psychologists and professionals of other interested disciplines in the field of the population's health. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| En catálogo. |
Características cumplidas/cumpridas/Standards met: 30 Características no cumplidas/Não cumpridas/Standards not met: 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Folio | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acopio | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Alta | 2004-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Modificación | 2012-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Registro | Modificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Título | Revista cubana de salud pública | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situación | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Inicio | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Terminación | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia | Trimestral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Publicación | Publicación periódica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte |
En línea |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma(s) |
Español Inglés |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN-L | 1561-3127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Anterior | Revista cubana de administración de salud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temas | Medicina Salud pública |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación Dewey | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismo Responsable | Ministerio de Salud Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar | Ciudad de La Habana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Editorial | Editorial Ciencias Médicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsables | Francisco Rojas Ochoa (Dir.), Marta Trigo (Edit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Calle I No. 202, piso 11, esq. a Línea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector/Barrio/Colonia | Vedado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad | Ciudad de La Habana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado/Provincia/Departamento | Ciudad de La Habana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País Editor | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartado Postal | 6520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ecimed@infomed.sld.cu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfonos | 55-3375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 33-3063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indizada/Resumida en | Academic Search Complete CubaCiencias Directory of Open Access Journals (DOAJ) Imbiomed IMLA (Index Medicus Latino-Americano) Index Medicus Latindex-Catálogo Latindex-Directorio LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) Periódica (Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias) Red ALyC SciELO Scopus |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturaleza de la Publicación | Revista Técnico-Profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturaleza de la Organización | Institución Gubernamental | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Cuba:$12.00 M.N.(por un año), América del Norte:US$26.00(por una año),América del Sur:US$28.00(por un año), Otros países:US$30.00(por un año) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiraje | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución (formas) | Suscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución (vías) | Terrestre, aérea, WWW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución (geográfica) | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
de la Revista |
|||||
| bvs.sld.cu/revistas/spu/indice.html | 1995- | HTML | Gratuito | ||
| scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=... | 2002- | Gratuito | |||
| www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showI... | Restringido | ||||
| redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCve... | Gratuito |
| Créditos | |||
|
Las bases de datos se actualizan diariamente. Última actualización de esta página: Miercoles 04 de Agosto del 2010 Todos los Derechos Reservados: LATINDEX México 1997-2013 |